Rouleau d'étoffe de soie : prix
Rouleau d'étoffe de soie coûte 8s 74c à l'hôtel des ventes NA PvP Horde de World of Warcraft®: Forever et de 7s 40c à 10s dans les 24 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Notre hôtel des ventes par défaut. Choisissez le vôtre dans le menu ci-dessus.
Historique des prix PvP · Horde #113
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 278 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Chiffres actuels NA PvP Horde
Le marchand paie 6s · Suivi depuis le 6 nov. 2026
Rouleau d'étoffe de soie sur Wowhead (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 8s 29c 1 784 en vente | 8s 8c 4 072 en vente | 7s 40c 506 en ventePlus bas |
| PvP | 8s 36c 2 714 en vente | 8s 40c 1 309 en vente | 7s 84c 393 en ventePlus bas |
| RP | 8s 40c 847 en ventePlus bas | 10s 591 en vente | 10s 32 en vente |
| RP-PvP | 10s 1 007 en vente | 8s 111 en ventePlus bas | 9s 30 en vente |
NA
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Vous en achetez plus que quelques-uns ?
Jusqu'où monte le prix si vous achetez dans PvP · Horde #113 en commençant par le moins cher, à la dernière mise à jour.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 109 | 1 092 | 8s 56c | 8s 57c | 8s 75c | |
| PvP · Horde #113 | 108 | 1 567 | 8s 74c | 9s | 9s 14c | |
| Normal · Alliance #111 | 73 | 778 | 8s 40c | 8s 40c | 8s 58c | |
| PvP · Alliance #110 | 71 | 860 | 8s 74c | 8s 74c | 8s 88c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 56 | 423 | 9s 25c | 9s 25c | 9s 68c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 49 | 559 | 8s 80c | 8s 90c | 8s 97c | |
| Normal · Blackwater #117 | 35 | 250 | 8s 80c | 8s 85c | 8s 89c | |
| RP · Horde #120 | 21 | 136 | 8s 15c | 8s 15c | 8s 40c | |
| RP · Alliance #119 | 19 | 146 | 8s 50c | 8s 50c | 8s 50c | |
| PvP · Blackwater #116 | 9 | 95 | 8s 75c | 8s 75c | 8s 98c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 7 | 34 | 9s 95c | 9s 95c | 9s 95c | |
| RP · Blackwater #121 | 4 | 22 | 9s 89c | 9s 89c | 9s 89c |
Tous les prix (tissu) dans cet hôtel des ventes
Fabriqué avec NA PvP Horde
Toutes les recettes : Tailoring, avec leur coût de fabrication et leur prix de vente
La fabrication coûte 8s aux prix les plus bas actuels, 8 % de moins que l'achat (8s 74c).
| Composant | Requis | Coût |
|---|---|---|
| Etoffe de soie | 4 | 8s |
| Total par fabrication | 8s | |
Utilise le prix le plus bas en vente de chaque composant. En acheter beaucoup d'un coup coûte plus cher.
Utilisé dans NA PvP Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Culotte cramoisie en soie Cloth Leg Armor | 29s 99c340 en vente |
| Petit sac en soie Bags | 21s 6c268 en vente |
| Sac vert en soie Bags | 57s 75c267 en vente |
| Sac noir en soie Bags | 58s 49c215 en vente |
| Robe de sorcier inférieur Cloth Chest Armor | 13s 48c213 en vente |
| Gilet cramoisi en soie Cloth Chest Armor | 20s 98c142 en vente |
| Ceinture azur en soie Cloth Waist Armor | 47s 99c126 en vente |
| Pantalon azur en soie Cloth Leg Armor | 15s112 en vente |
| Cape de gardien Cloaks | 46s 55c106 en vente |
| Robe d'Arcana Cloth Chest Armor | 83s 13c87 en vente |
| Chemise blanche habillée Shirts | 6s85 en vente |
| Bandeau en soie Cloth Head Armor | 12s 89c80 en vente |
| Ceinture matte Leather Waist Armor | 38s 80c62 en vente |
| Rouet Other Consumables | 49s 99c311 en vente |
| Chemise noire en soie Shirts | 17s 50c42 en vente |
| Bottes en soie d'araignée Cloth Foot Armor | 59s38 en vente |
| Cape azur en soie Cloaks | 33s 99c37 en vente |
| Chemise rouge de bretteur Shirts | 8s 65c37 en vente |
| Chaperon azur en soie Cloth Head Armor | 10s 39c36 en vente |
| Armure verte en soie Cloth Chest Armor | 40s34 en vente |
et 85 de plus
Objets similaires NA PvP Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Soie d'araignée épaisse Cloth | 7s 50c636 en vente |
| Etoffe de lin Cloth | 29c13 007 en vente |
| Soie des ténèbres Cloth | 10s 2c610 en vente |
| Etoffe de soie Cloth | 2s6 871 en vente |
| Etoffe de laine Cloth | 1s 99c8 839 en vente |
| Rouleau d'étoffe runique Cloth | 40s 43c1 448 en vente |
| Etoffe de tisse-mage Cloth | 4s 11c4 736 en vente |
| Soie d'araignée Cloth | 9s 71c366 en vente |
Chiffres enregistrés PvP · Horde #113, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 567 | 8s 74c | 9s | 9s | 9s 14c | 9s 37c | |
| 3 | 54 | 14s 99c | 14s 99c | 14s 99c | 14s 99c | 14s 99c | |
| 44 | 401 | 8s 50c | 8s 50c | 8s 68c | 8s 99c | 9s 26c | |
| 14 | 113 | 8s 99c | 8s 99c | 8s 99c | 8s 99c | 10s 27c | |
| 17 | 104 | 9s 13c | 9s 13c | 9s 14c | 9s 49c | 9s 56c | |
| 60 | 797 | 8s 14c | 8s 14c | 8s 25c | 8s 39c | 8s 55c | |
| 94 | 1 487 | 7s 99c | 8s | 8s | 8s 15c | 8s 32c | |
| 79 | 1 041 | 8s 9c | 8s 15c | 8s 15c | 8s 28c | 8s 46c | |
| 97 | 1 005 | 7s 17c | 8s 17c | 8s 20c | 8s 31c | 8s 46c | |
| 123 | 1 284 | 8s 17c | 8s 17c | 8s 18c | 8s 28c | 8s 44c | |
| 211 | 1 979 | 8s 3c | 8s 5c | 8s 17c | 8s 25c | 8s 36c | |
| 182 | 1 725 | 8s | 8s 17c | 8s 18c | 8s 25c | 8s 40c | |
| 104 | 862 | 8s 20c | 8s 25c | 8s 39c | 8s 44c | 8s 57c | |
| 176 | 1 673 | 8s 8c | 8s 8c | 8s 10c | 8s 23c | 8s 34c | |
| 117 | 957 | 8s 16c | 8s 29c | 8s 33c | 8s 39c | 8s 52c | |
| 201 | 2 088 | 8s | 8s 4c | 8s 17c | 8s 33c | 8s 37c | |
| 216 | 2 126 | 8s 17c | 8s 30c | 8s 33c | 8s 44c | 8s 55c | |
| 147 | 1 331 | 8s | 8s 25c | 8s 50c | 8s 70c | 8s 72c | |
| 135 | 1 273 | 8s 40c | 8s 40c | 8s 50c | 8s 83c | 9s 19c | |
| 207 | 2 163 | 8s 29c | 8s 31c | 8s 50c | 8s 85c | 8s 85c | |
| 256 | 2 747 | 8s 6c | 8s 10c | 8s 40c | 8s 84c | 10s 33c | |
| 229 | 2 476 | 8s 44c | 8s 47c | 8s 50c | 8s 85c | 10s 61c | |
| 215 | 2 258 | 8s 45c | 8s 50c | 8s 75c | 8s 99c | 10s 86c | |
| 188 | 2 117 | 8s 69c | 8s 70c | 8s 85c | 9s | 11s 10c | |
| 109 | 1 655 | 8s 99c | 8s 99c | 9s | 9s 44c | 11s 82c | |
| 100 | 1 805 | 9s | 9s | 9s 13c | 9s 49c | 11s 67c | |
| 45 | 496 | 9s 70c | 9s 75c | 9s 75c | 9s 80c | 18s | |
| 57 | 586 | 8s 19c | 8s 20c | 8s 20c | 8s 26c | 15s 61c | |
| 80 | 701 | 8s | 8s 20c | 8s 25c | 8s 30c | 14s 45c | |
| 107 | 881 | 8s 20c | 8s 20c | 8s 20c | 8s 29c | 13s 19c | |
| 143 | 1 238 | 8s 7c | 8s 8c | 8s 9c | 8s 20c | 11s 56c | |
| 103 | 844 | 8s 16c | 8s 20c | 8s 20c | 8s 26c | 13s 19c | |
| 154 | 1 272 | 8s | 8s 18c | 8s 20c | 8s 25c | 11s 52c | |
| 199 | 1 784 | 8s 6c | 8s 9c | 8s 15c | 8s 20c | 10s 58c | |
| 180 | 1 802 | 8s 10c | 8s 15c | 8s 20c | 8s 26c | 10s 60c | |
| 194 | 2 196 | 8s 18c | 8s 18c | 8s 20c | 8s 30c | 10s 22c | |
| 92 | 1 015 | 8s | 8s 32c | 8s 32c | 8s 40c | 12s 52c | |
| 163 | 1 632 | 8s 14c | 8s 14c | 8s 14c | 8s 34c | 10s 93c | |
| 262 | 3 215 | 7s 35c | 8s 11c | 8s 14c | 8s 34c | 9s 69c | |
| 184 | 1 876 | 8s 34c | 8s 35c | 8s 66c | 8s 80c | 10s 97c | |
| 181 | 1 939 | 7s 90c | 8s 20c | 8s 55c | 8s 80c | 10s 91c | |
| 199 | 2 395 | 8s | 8s 8c | 8s 24c | 8s 80c | 10s 41c | |
| 118 | 1 538 | 8s 70c | 8s 77c | 8s 80c | 8s 90c | 11s 65c | |
| 153 | 1 941 | 8s 48c | 8s 50c | 8s 69c | 8s 75c | 8s 93c | |
| 222 | 2 667 | 8s 25c | 8s 60c | 8s 73c | 8s 90c | 8s 93c | |
| 211 | 2 929 | 8s 70c | 8s 73c | 8s 75c | 8s 96c | 9s 81c | |
| 81 | 1 182 | 8s 40c | 8s 49c | 9s | 9s 53c | 11s 20c | |
| 6 | 50 | 10s | 10s | 10s | 10s | 54s 54c | |
| 4 | 19 | 9s 34c | 9s 34c | 22s 24c | 1g 98s | 1g 22s 64c | |
| 70 | 564 | 8s 35c | 8s 37c | 8s 37c | 8s 39c | 12s 26c | |
| 56 | 440 | 8s 40c | 8s 42c | 8s 42c | 8s 42c | 13s 38c | |
| 62 | 421 | 8s 10c | 8s 30c | 8s 30c | 8s 42c | 13s 57c | |
| 10 | 75 | 8s 55c | 8s 55c | 8s 55c | 9s | 38s 4c | |
| 117 | 1 152 | 8s | 8s | 8s 15c | 8s 25c | 10s 16c | |
| 125 | 1 391 | 8s | 8s 13c | 8s 15c | 8s 18c | 9s 83c | |
| 119 | 1 140 | 8s 15c | 8s 15c | 8s 16c | 8s 18c | 10s 20c | |
| 73 | 690 | 8s 15c | 8s 18c | 8s 25c | 8s 30c | 11s 53c | |
| 108 | 1 098 | 8s | 8s 23c | 8s 24c | 8s 33c | 10s 32c | |
| 75 | 866 | 8s 25c | 8s 32c | 8s 34c | 8s 40c | 10s 98c | |
| 57 | 515 | 8s 33c | 8s 45c | 8s 48c | 8s 53c | 12s 78c | |
| 76 | 852 | 8s 48c | 8s 49c | 8s 50c | 8s 51c | 11s 1c | |
| 110 | 1 033 | 8s 13c | 8s 14c | 8s 19c | 8s 51c | 10s 47c | |
| 112 | 1 076 | 7s 99c | 8s 48c | 8s 51c | 8s 53c | 10s 50c | |
| 194 | 1 947 | 8s | 8s 19c | 8s 32c | 8s 49c | 9s 53c | |
| 117 | 1 187 | 8s 44c | 8s 51c | 8s 51c | 8s 53c | 10s 36c | |
| 242 | 2 581 | 7s 99c | 8s 34c | 8s 39c | 8s 43c | 9s 27c | |
| 62 | 550 | 8s 53c | 8s 54c | 8s 65c | 8s 70c | 12s 51c | |
| 125 | 1 029 | 7s 50c | 8s 38c | 8s 50c | 8s 54c | 10s 59c | |
| 109 | 1 168 | 8s 20c | 8s 39c | 8s 39c | 8s 54c | 10s 35c | |
| 77 | 653 | 8s 22c | 8s 55c | 8s 60c | 8s 70c | 8s 71c | |
| 69 | 685 | 8s 50c | 8s 68c | 8s 69c | 8s 70c | 8s 74c | |
| 28 | 431 | 8s 70c | 8s 70c | 8s 70c | 8s 70c | 8s 80c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.