AH Prices
NA · PvP · Horde
Région

Chaque hôtel des ventes est un marché à part, vous en voyez donc un à la fois.

Schéma : bombe en cuivre XL Ev-Lan : prix

English · Deutsch

1g 46s 94c
0% par rapport à il y a 24 h

Schéma : bombe en cuivre XL Ev-Lan coûte 1g 46s 94c à l'hôtel des ventes NA PvP Horde de World of Warcraft®: Forever et de 1g 46s 94c à 5g dans les 8 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .

Notre hôtel des ventes par défaut. Choisissez le vôtre dans le menu ci-dessus.

Historique des prix PvP · Horde #113

Plus bas — Quantité — Le marchand paie 6s 50c

« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 251 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.

Ces 11 derniers jours, généralement le moins cher vers de 07:00 à 11:00 UTC (environ 6% sous son prix habituel) et le plus cher vers de 21:00 à 01:00 UTC. Pourquoi les prix varient au cours de la journée

Chiffres actuels NA PvP Horde

« 10 % les plus bas » est 8 % sous sa moyenne sur 7 jours
Prix le plus bas
1g 46s 94c
0% par rapport à il y a 24 h
Prix des 10 % les plus bas
1g 46s 94c
0% par rapport à il y a 24 h
Quantité en vente
6
▼−25% par rapport à il y a 24 h
Dernière mise à jour
il y a 45 min

Le marchand paie 6s 50c · Suivi depuis le 7 nov. 2026

Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas

EU

NA

Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.

Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
Hôtel des ventesOffresQuantitéPrix le plus bas10 % les plus basMédianeMis à jour
PvP · Horde #113 6 6 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c
Normal · Alliance #111 5 5 1g 50s 1g 50s 1g 85s
PvP · Alliance #110 2 2 5g 5g 5g
Normal · Horde #114 1 1 3g 33s 33c 3g 33s 33c 3g 33s 33c

Objets similaires NA PvP Horde

ObjetPrix le plus basQuantité
Chiffres enregistrés PvP · Horde #113, 72 heures
Données publiéesOffresQuantitéPrix le plus basP10P25MédianeMoyenne
6 6 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 96c
5 5 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 97c
5 5 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 47s 3c
5 5 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 47s 3c
4 4 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 46s 94c 1g 47s 5c
3 3 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 14c
3 3 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 14c
3 3 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 14c
4 4 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 47s 9c 1g 40s 59c
8 8 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 46s 94c 1g 40s 57c
8 8 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 46s 94c 1g 40s 57c
9 9 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 46s 94c 1g 38s 39c
9 9 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 46s 94c 1g 38s 39c
7 7 1g 20s 94c 1g 20s 94c 1g 46s 94c 1g 47s 9c 1g 43s 38c
8 8 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 9c 1g 47s 24c 1g 47s 20c
10 10 1g 45s 69c 1g 45s 69c 1g 47s 9c 1g 47s 24c 1g 47s 7c
7 7 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 26c
7 7 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 26c
7 7 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 26c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 32c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 32c
9 9 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 32c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 40c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 40c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 40c
8 8 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 40c
6 6 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 39c 1g 47s 46c
6 6 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 39c 1g 47s 46c
6 6 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 24c 1g 47s 39c 1g 47s 46c
4 4 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 54c 1g 47s 60c
5 5 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 59c
7 7 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 54c 1g 47s 69c 1g 47s 98c
8 8 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 39c 1g 47s 54c 1g 47s 90c
7 7 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 69c 1g 48s
7 7 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 69c 1g 48s
7 7 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 69c 1g 48s
7 7 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 3c
9 9 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 10c
8 8 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 16c
8 8 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 16c
8 8 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 16c
8 8 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 54c 1g 47s 79c 1g 48s 16c
8 8 1g 47s 69c 1g 47s 69c 1g 47s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 48c
7 7 1g 47s 79c 1g 47s 79c 1g 47s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 59c
6 6 1g 47s 79c 1g 47s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 72c
5 5 1g 48s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 94c 1g 48s 91c
6 6 1g 48s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 79c 1g 48s 94c 1g 48s 92c
4 4 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 98c
5 5 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 97c
6 6 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 99c
6 6 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 99c
6 6 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 99c
6 6 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 99c
6 6 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 99c
7 7 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 49s 9c 1g 49s 24c
7 7 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 49s 9c 1g 49s 24c
5 5 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 36c
4 4 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 43c
4 4 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 43c
5 5 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 36c
7 7 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 39c
8 8 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 49s 24c 1g 49s 33c
8 8 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 48s 94c 1g 49s 24c 1g 49s 33c
7 7 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 41c
8 8 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 24c 1g 49s 37c
8 8 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 24c 1g 49s 37c
7 7 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 9c 1g 49s 54c 1g 49s 41c
6 6 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 54c 1g 49s 49c
7 7 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 39c 1g 49s 54c 1g 49s 58c
7 7 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 39c 1g 49s 54c 1g 49s 58c
7 7 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 39c 1g 49s 54c 1g 49s 58c
7 7 1g 49s 24c 1g 49s 24c 1g 49s 39c 1g 49s 54c 1g 49s 58c

Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.