Mittlerer Balg Preis
Mittlerer Balg kostet 3s 18c im Auktionshaus NA PvP Horde in World of Warcraft®: Forever und 2s 3c bis 20s in den 24 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Unser Standard-Auktionshaus. Wähle deines im Menü oben.
Preisverlauf PvP · Horde #113
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 179 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 8 Tagen meist am günstigsten gegen 10:00 bis 14:00 UTC (etwa 4% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 07:00 bis 11:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen NA PvP Horde
Händler zahlt 1s 25c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP · Allianz #119 | 156 | 623 | 2s 50c | 2s 99c | 3s 30c | |
| PvP · Allianz #110 | 130 | 571 | 3s 30c | 3s 55c | 3s 64c | |
| PvP · Blackwater #116 | 127 | 481 | 3s 98c | 3s 98c | 4s 49c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 102 | 358 | 2s 15c | 2s 15c | 2s 19c | |
| PvP · Horde #113 | 96 | 365 | 3s 18c | 3s 42c | 3s 49c | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 78 | 285 | 2s 3c | 2s 3c | 2s 7c | |
| Normal · Horde #114 | 75 | 362 | 2s 98c | 2s 98c | 3s 20c | |
| Normal · Allianz #111 | 72 | 305 | 3s 32c | 3s 33c | 3s 75c | |
| RP · Horde #120 | 63 | 303 | 3s 45c | 3s 45c | 3s 60c | |
| Normal · Blackwater #117 | 23 | 70 | 2s 50c | 2s 50c | 2s 54c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 13 | 46 | 11s | 11s | 12s | |
| RP · Blackwater #121 | 8 | 26 | 8s 98c | 8s 98c | 9s 98c |
Verwendet in NA PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Geschmeidiger mittlerer Balg Leather | 4s 48c899 angeboten |
Ähnliche Gegenstände NA PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Makelloser Balg Leather | 2s 50c3.286 angeboten |
| Schwerer Balg Leather | 13s 35c1.310 angeboten |
| Deviatschuppe Leather | 1s 15c2.740 angeboten |
| Dünnes Kodoleder Leather | 4s 40c1.165 angeboten |
| Dicker Balg Leather | 5s 37c964 angeboten |
| Lange Schwanzfeder Leather | 3s 3c880 angeboten |
| Leichter Balg Leather | 81c1.244 angeboten |
| Mittleres Leder Leather | 90c7.323 angeboten |
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 365 | 3s 18c | 3s 42c | 3s 44c | 3s 49c | 3s 54c | |
| 230 | 946 | 2s 88c | 2s 99c | 3s | 3s 12c | 3s 23c | |
| 167 | 729 | 2s 89c | 2s 97c | 3s 10c | 3s 42c | 3s 44c | |
| 214 | 863 | 2s 14c | 3s 10c | 3s 13c | 3s 37c | 3s 42c | |
| 150 | 523 | 3s 15c | 3s 15c | 3s 37c | 3s 45c | 3s 65c | |
| 392 | 1.697 | 2s 40c | 2s 43c | 2s 45c | 2s 90c | 3s 8c | |
| 277 | 1.200 | 2s 50c | 2s 89c | 3s 36c | 3s 38c | 3s 48c | |
| 191 | 775 | 3s 45c | 3s 49c | 3s 57c | 3s 61c | 3s 78c | |
| 340 | 1.361 | 2s 27c | 2s 50c | 3s | 3s 53c | 3s 37c | |
| 286 | 1.220 | 3s 11c | 3s 11c | 3s 12c | 3s 57c | 3s 57c | |
| 333 | 1.332 | 3s 10c | 3s 10c | 3s 12c | 3s 57c | 3s 56c | |
| 302 | 1.182 | 3s 20c | 3s 25c | 3s 52c | 3s 58c | 3s 74c | |
| 337 | 1.349 | 2s 98c | 3s 20c | 3s 25c | 3s 57c | 3s 66c | |
| 286 | 1.072 | 3s 20c | 3s 57c | 3s 58c | 3s 64c | 3s 84c | |
| 383 | 1.450 | 3s 15c | 3s 31c | 3s 50c | 3s 61c | 3s 74c | |
| 183 | 670 | 3s 65c | 3s 65c | 3s 65c | 3s 80c | 4s 7c | |
| 182 | 698 | 2s 98c | 3s 10c | 3s 62c | 3s 80c | 3s 97c | |
| 186 | 663 | 3s 47c | 3s 47c | 3s 50c | 3s 79c | 4s 2c | |
| 210 | 807 | 3s 40c | 3s 49c | 3s 49c | 3s 68c | 3s 90c | |
| 198 | 815 | 3s 29c | 3s 29c | 3s 49c | 3s 70c | 3s 90c | |
| 65 | 259 | 3s 80c | 3s 80c | 3s 80c | 3s 84c | 4s 62c | |
| 131 | 458 | 3s 27c | 3s 27c | 3s 29c | 3s 29c | 3s 81c | |
| 82 | 255 | 3s 29c | 3s 29c | 3s 29c | 3s 40c | 4s 23c | |
| 109 | 399 | 3s 1c | 3s 2c | 3s 2c | 3s 28c | 3s 77c | |
| 114 | 474 | 2s 98c | 3s | 3s | 3s 28c | 7s 89c | |
| 220 | 786 | 2s 98c | 3s 1c | 3s 28c | 3s 80c | 6s 27c | |
| 374 | 1.694 | 2s 75c | 2s 99c | 2s 99c | 3s 84c | 25s 13c | |
| 392 | 1.808 | 2s 85c | 2s 95c | 2s 99c | 3s 54c | 23s 75c | |
| 343 | 1.417 | 2s 99c | 3s | 3s 28c | 3s 90c | 29s 52c | |
| 306 | 1.181 | 3s | 3s 28c | 3s 84c | 4s 50c | 34s 81c | |
| 423 | 1.545 | 2s 57c | 2s 69c | 2s 76c | 3s 85c | 27s 19c | |
| 392 | 1.532 | 2s 60c | 2s 61c | 3s 30c | 3s 90c | 27s 50c | |
| 354 | 1.503 | 3s 20c | 3s 66c | 3s 90c | 4s 90c | 27s 25c | |
| 194 | 903 | 4s 75c | 4s 89c | 4s 90c | 5s 10c | 42s 80c | |
| 115 | 439 | 3s | 3s | 3s 1c | 3s 7c | 8s 5c | |
| 58 | 292 | 3s 8c | 3s 8c | 3s 8c | 3s 8c | 10s 48c | |
| 190 | 981 | 2s 85c | 2s 85c | 2s 89c | 3s | 5s 18c | |
| 119 | 528 | 2s | 2s 78c | 2s 78c | 3s 10c | 7s 3c | |
| 186 | 794 | 2s 38c | 2s 50c | 2s 83c | 3s | 5s 60c | |
| 128 | 548 | 2s 83c | 2s 99c | 2s 99c | 3s 1c | 6s 74c | |
| 147 | 718 | 2s 29c | 2s 40c | 2s 45c | 2s 65c | 5s 47c | |
| 89 | 405 | 2s 14c | 2s 15c | 2s 20c | 2s 75c | 7s 68c | |
| 74 | 370 | 2s 27c | 2s 27c | 2s 29c | 2s 45c | 8s 21c | |
| 104 | 629 | 1s 85c | 2s 14c | 2s 20c | 2s 24c | 5s 72c | |
| 165 | 907 | 1s 91c | 1s 95c | 1s 98c | 2s 24c | 4s 63c | |
| 121 | 681 | 2s | 2s 22c | 2s 24c | 2s 24c | 5s 56c | |
| 236 | 1.197 | 2s 8c | 2s 8c | 2s 20c | 2s 24c | 4s 17c | |
| 247 | 1.216 | 2s | 2s 9c | 2s 20c | 2s 24c | 4s 15c | |
| 216 | 1.124 | 2s 9c | 2s 20c | 2s 22c | 2s 35c | 4s 33c | |
| 204 | 1.049 | 2s 19c | 2s 21c | 2s 24c | 2s 35c | 4s 48c | |
| 255 | 1.363 | 2s 6c | 2s 9c | 2s 15c | 2s 24c | 3s 93c | |
| 245 | 1.312 | 2s 10c | 2s 11c | 2s 22c | 2s 24c | 4s 16c | |
| 217 | 1.079 | 2s 10c | 2s 23c | 2s 24c | 2s 36c | 4s 57c | |
| 162 | 763 | 2s 13c | 2s 24c | 2s 36c | 2s 45c | 5s 55c | |
| 81 | 440 | 2s 48c | 2s 48c | 2s 50c | 2s 89c | 8s 4c | |
| 236 | 1.138 | 2s 8c | 2s 15c | 2s 15c | 2s 32c | 4s 46c | |
| 261 | 1.204 | 1s 95c | 2s 15c | 2s 15c | 2s 32c | 4s 34c | |
| 126 | 597 | 2s 32c | 2s 35c | 2s 36c | 2s 61c | 6s 55c | |
| 206 | 960 | 2s | 2s 14c | 2s 16c | 2s 36c | 3s | |
| 159 | 799 | 2s 14c | 2s 15c | 2s 35c | 2s 50c | 5s 48c | |
| 354 | 1.519 | 2s 2c | 2s 4c | 2s 5c | 2s 30c | 3s 91c | |
| 343 | 1.348 | 2s 9c | 2s 18c | 2s 22c | 2s 50c | 4s 32c | |
| 380 | 1.483 | 1s 99c | 2s 10c | 2s 20c | 2s 50c | 4s 11c | |
| 348 | 1.612 | 2s 13c | 2s 20c | 2s 35c | 2s 62c | 4s 7c | |
| 414 | 1.851 | 2s 4c | 2s 19c | 2s 22c | 2s 61c | 3s 86c | |
| 365 | 1.961 | 2s 22c | 2s 28c | 2s 29c | 2s 50c | 3s 81c | |
| 370 | 1.650 | 2s 3c | 2s 10c | 2s 35c | 2s 62c | 3s 96c | |
| 356 | 1.541 | 2s 8c | 2s 9c | 2s 50c | 2s 63c | 4s 9c | |
| 208 | 1.028 | 2s 61c | 2s 62c | 2s 63c | 2s 66c | 4s 99c | |
| 204 | 969 | 2s 59c | 2s 63c | 2s 65c | 2s 66c | 5s 25c | |
| 200 | 929 | 2s 64c | 2s 65c | 2s 66c | 2s 69c | 5s 42c | |
| 233 | 816 | 2s 20c | 2s 50c | 2s 55c | 2s 70c | 5s 75c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.