Scharfe Gewürze Preis
Scharfe Gewürze kostet 64c im Auktionshaus NA PvP Horde in World of Warcraft®: Forever und 41c bis 5s in den 21 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Unser Standard-Auktionshaus. Wähle deines im Menü oben.
Preisverlauf PvP · Horde #113
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 177 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 8 Tagen meist am günstigsten gegen 15:00 bis 19:00 UTC (etwa 16% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 04:00 bis 08:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen NA PvP Horde
Händler zahlt 10c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 37 | 1.968 | 50c | 50c | 54c | |
| PvP · Allianz #110 | 27 | 2.618 | 57c | 57c | 58c | |
| Normal · Allianz #111 | 18 | 1.544 | 50c | 50c | 59c | |
| PvP · Horde #113 | 14 | 990 | 64c | 65c | 65c | |
| RP · Allianz #119 | 9 | 259 | 1s 5c | 1s 5c | 1s 11c | |
| RP · Horde #120 | 9 | 171 | 1s 30c | 1s 30c | 1s 30c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 6 | 373 | 99c | 1s | 1s | |
| Normal · Blackwater #117 | 4 | 130 | 1s 99c | 1s 99c | 1s 99c | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 4 | 50 | 1s 95c | 1s 95c | 2s | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 1 | 40 | 1s | 1s | 1s |
Verwendet in NA PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Heiltrank Potions | 98c1.161 angeboten |
| Großer Heiltrank Potions | 3s 89c568 angeboten |
| Scharfe Muscheln nach Goblin-Art Food & Drink | 95c1.943 angeboten |
| Großes Bärensteak Food & Drink | 1s 25c864 angeboten |
| Scharfe Löwenkoteletts Food & Drink | 1s 40c378 angeboten |
| Weisenfisch Supreme Food & Drink | 1s 95c689 angeboten |
| Undermine-Muschelsuppe Food & Drink | 1s 16c165 angeboten |
| Gerösteter Raptor Food & Drink | 3s371 angeboten |
| Klebriger Spinnenkuchen Food & Drink | 2s 50c481 angeboten |
| Gegrillter Bussardflügel Food & Drink | 4s 39c473 angeboten |
| Knuspriger Donnerechsenschwanz Food & Drink | 1s 25c244 angeboten |
| Bärenbraten Food & Drink | 4s365 angeboten |
| Aas Surprise Food & Drink | 3s135 angeboten |
| Mrrggl Smrrthle Food & Drink | 4s 17c415 angeboten |
| Raptorrouladen Food & Drink | 13s 50c397 angeboten |
| Überragende Schlammpackung Other Trade Goods | 7s 20c427 angeboten |
| Salziger Meeresfrüchteeintopf Food & Drink | 13s690 angeboten |
| Seltsam schmeckendes Omelett Food & Drink | 1s 50c109 angeboten |
| Drachenodemchili Food & Drink | 14s163 angeboten |
| Rippchen vom tobenden Raptor Food & Drink | 19s248 angeboten |
und 10 weitere
Ähnliche Gegenstände NA PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Kleiner Flammenbeutel Other Trade Goods | 9s 8c2.424 angeboten |
| Großer Fangzahn Other Trade Goods | 1s 26c1.718 angeboten |
| Malachit Other Trade Goods | 16c2.729 angeboten |
| Citrin Other Trade Goods | 9s 90c639 angeboten |
| Öliges Schwarzmaul Other Trade Goods | 2s 1c7.277 angeboten |
| Tückische Klaue Other Trade Goods | 5s 30c864 angeboten |
| Schwarzes Vitriol Other Trade Goods | 30s575 angeboten |
| Scharfe Klaue Other Trade Goods | 1s881 angeboten |
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 990 | 64c | 65c | 65c | 65c | 70c | |
| 20 | 2.845 | 64c | 64c | 64c | 64c | 67c | |
| 23 | 2.880 | 64c | 64c | 64c | 64c | 67c | |
| 23 | 2.490 | 64c | 64c | 65c | 65c | 68c | |
| 21 | 2.491 | 65c | 65c | 65c | 65c | 68c | |
| 21 | 3.043 | 65c | 65c | 65c | 65c | 73c | |
| 26 | 1.909 | 65c | 79c | 79c | 79c | 82c | |
| 23 | 2.619 | 79c | 79c | 79c | 85c | 85c | |
| 31 | 3.524 | 45c | 85c | 85c | 90c | 88c | |
| 23 | 2.397 | 88c | 88c | 88c | 90c | 91c | |
| 23 | 1.109 | 50c | 50c | 68c | 92c | 82c | |
| 21 | 1.475 | 50c | 50c | 50c | 68c | 74c | |
| 23 | 1.525 | 50c | 50c | 50c | 68c | 73c | |
| 26 | 2.266 | 50c | 50c | 50c | 50c | 66c | |
| 33 | 3.181 | 45c | 50c | 50c | 50c | 61c | |
| 44 | 2.422 | 50c | 50c | 50c | 68c | 67c | |
| 33 | 1.570 | 50c | 50c | 68c | 69c | 75c | |
| 43 | 2.468 | 49c | 50c | 50c | 50c | 65c | |
| 45 | 3.594 | 50c | 50c | 50c | 50c | 67c | |
| 37 | 2.417 | 50c | 50c | 69c | 69c | 77c | |
| 41 | 3.047 | 50c | 50c | 50c | 69c | 73c | |
| 48 | 2.979 | 69c | 69c | 69c | 90c | 83c | |
| 27 | 2.458 | 69c | 69c | 92c | 95c | 92c | |
| 26 | 3.301 | 90c | 90c | 92c | 92c | 94c | |
| 27 | 3.426 | 90c | 90c | 92c | 92c | 94c | |
| 27 | 3.924 | 92c | 92c | 92c | 92c | 94c | |
| 28 | 3.306 | 92c | 92c | 95c | 95c | 95c | |
| 37 | 3.527 | 94c | 95c | 96c | 97c | 97c | |
| 32 | 3.485 | 96c | 96c | 97c | 98c | 98c | |
| 25 | 1.963 | 98c | 98c | 1s | 1s | 1s | |
| 18 | 1.765 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | |
| 8 | 1.313 | 95c | 1s | 1s | 1s | 1s | |
| 7 | 305 | 50c | 50c | 50c | 50c | 54c | |
| 11 | 1.199 | 49c | 49c | 50c | 50c | 51c | |
| 14 | 1.496 | 40c | 50c | 50c | 50c | 51c | |
| 15 | 1.594 | 40c | 50c | 50c | 50c | 50c | |
| 20 | 3.349 | 40c | 40c | 40c | 40c | 45c | |
| 16 | 2.485 | 40c | 40c | 40c | 50c | 47c | |
| 19 | 3.064 | 40c | 40c | 40c | 40c | 45c | |
| 23 | 3.052 | 40c | 40c | 40c | 40c | 45c | |
| 24 | 4.043 | 40c | 40c | 40c | 40c | 44c | |
| 26 | 5.094 | 40c | 40c | 40c | 40c | 43c | |
| 26 | 5.030 | 40c | 40c | 40c | 40c | 43c | |
| 20 | 3.066 | 40c | 40c | 40c | 50c | 46c | |
| 12 | 725 | 60c | 60c | 60c | 60c | 60c | |
| 7 | 249 | 50c | 50c | 50c | 60c | 56c | |
| 11 | 786 | 48c | 49c | 50c | 60c | 55c | |
| 13 | 785 | 49c | 49c | 50c | 60c | 55c | |
| 13 | 835 | 48c | 49c | 49c | 50c | 55c | |
| 21 | 1.864 | 44c | 46c | 48c | 60c | 54c | |
| 31 | 3.244 | 40c | 40c | 45c | 60c | 52c | |
| 21 | 1.848 | 60c | 60c | 60c | 60c | 60c | |
| 19 | 1.444 | 60c | 60c | 60c | 60c | 60c | |
| 19 | 1.081 | 60c | 60c | 60c | 60c | 60c | |
| 16 | 1.828 | 60c | 60c | 60c | 60c | 60c | |
| 19 | 3.637 | 60c | 60c | 60c | 60c | 62c | |
| 10 | 2.249 | 55c | 60c | 60c | 65c | 63c | |
| 4 | 1.749 | 60c | 60c | 65c | 65c | 64c | |
| 8 | 2.457 | 60c | 60c | 60c | 65c | 63c | |
| 10 | 3.142 | 60c | 60c | 60c | 65c | 63c | |
| 12 | 3.124 | 44c | 50c | 60c | 65c | 61c | |
| 18 | 4.111 | 44c | 44c | 50c | 65c | 59c | |
| 18 | 4.612 | 40c | 40c | 60c | 65c | 59c | |
| 6 | 1.064 | 65c | 65c | 65c | 65c | 65c | |
| 9 | 1.629 | 40c | 40c | 65c | 65c | 61c | |
| 12 | 1.933 | 40c | 40c | 40c | 65c | 57c | |
| 17 | 2.114 | 40c | 40c | 40c | 65c | 55c | |
| 15 | 1.937 | 40c | 40c | 40c | 65c | 54c | |
| 12 | 1.329 | 40c | 40c | 40c | 40c | 51c | |
| 25 | 2.860 | 39c | 39c | 39c | 40c | 45c | |
| 38 | 3.679 | 39c | 39c | 40c | 40c | 52c | |
| 27 | 2.794 | 40c | 40c | 40c | 68c | 56c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.