AH Prices
NA · PvP · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Lunarbindungen Preis

English

45s
▼−18% ggü. vor 24 h

Lunarbindungen kostet 45s im Auktionshaus NA PvP Horde in World of Warcraft®: Forever und 39s 99c bis 1g 36s in den 9 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Unser Standard-Auktionshaus. Wähle deines im Menü oben.

Preisverlauf PvP · Horde #113

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 23s 72c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 154 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen NA PvP Horde

„Untere 10 %“ liegt 49 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
45s
▼−18% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
48s
▼−13% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
14
▲+8% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 59 Min.

Händler zahlt 23s 72c · Erfasst seit 7. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Lunarbindungen
Gegenstandsstufe 41
Wird beim Anlegen gebunden
HandgelenkeCloth
24 Rüstung
Haltbarkeit 25 / 25
Benötigt Stufe 36
Händler zahlt 23s 72c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand45s
Günstigste 10 % · etwa 1bis zu 48s
Günstigste 25 % · etwa 4bis zu 48s
Günstigste Hälfte · etwa 7bis zu 48s

Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 14 14 45s 48s 48s
PvP · Allianz #110 9 9 40s 40s 45s
Normal · Horde #114 5 5 41s 41s 1g 37s
Normal · Allianz #111 3 3 1g 25s 1g 25s 1g 25s

Ähnliche Gegenstände NA PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
14 14 45s 48s 48s 48s 1g 28s 64c
13 13 45s 48s 48s 54s 1g 57s 77c
15 15 45s 48s 48s 50s 1g 43s 27c
20 20 45s 48s 48s 50s 1g 27s 80c
19 19 48s 48s 48s 50s 1g 32s 26c
20 20 48s 48s 48s 50s 1g 28s 10c
19 19 48s 48s 48s 50s 1g 33s 89c
17 17 48s 48s 48s 50s 1g 34s 47c
16 16 48s 48s 50s 53s 1g 51s 50c
14 14 48s 48s 50s 53s 1g 45s
11 11 48s 50s 50s 2g 10s 1g 71s 27c
10 10 50s 50s 53s 53s 1g 67s 90c
11 11 50s 53s 53s 2g 34s 1g 84s 24c
13 13 53s 53s 54s 90s 1g 67s 36c
16 16 53s 53s 54s 55s 1g 45s 25c
19 19 53s 53s 54s 55s 1g 17s 21c
19 19 53s 53s 54s 55s 79s
21 21 53s 54s 54s 55s 79s 95c
24 24 53s 53s 54s 55s 82s 18c
21 21 54s 54s 55s 55s 93s 25c
22 22 54s 54s 55s 55s 91s 96c
19 19 54s 55s 55s 55s 96s 32c
19 19 55s 55s 55s 59s 1g 1s 63c
15 15 55s 55s 55s 60s 1g 13s 73c
13 13 55s 55s 59s 60s 1g 22s 77c
13 13 55s 55s 59s 60s 1g 22s 38c
11 11 55s 59s 59s 60s 1g 16s 36c
14 14 55s 59s 59s 60s 1g 32s 71c
15 15 59s 59s 59s 60s 1g 29s 93c
16 16 59s 59s 59s 60s 1g 28s 88c
17 17 59s 59s 60s 70s 1g 38s 12c
16 16 59s 59s 59s 60s 1g 34s 31c
15 15 59s 59s 60s 60s 1g 38s 67c
13 13 59s 59s 60s 60s 1g 24s 77c
13 13 59s 60s 60s 87s 1g 50s 92c
12 12 60s 60s 60s 87s 1g 58s 58c
13 13 60s 60s 60s 87s 1g 48s 77c
13 13 60s 60s 60s 88s 1g 50s 92c
15 15 60s 60s 60s 88s 1g 35s 67c
17 17 60s 60s 60s 88s 1g 38s 82c
22 22 60s 60s 60s 64s 1g 15s 73c
22 22 60s 60s 60s 64s 1g 12s 91c
22 22 60s 60s 64s 64s 1g 22s 5c
22 22 60s 60s 64s 70s 1g 22s 50c
21 21 60s 60s 64s 66s 1g 5s 14c
19 19 60s 60s 64s 65s 1g 8s 37c
13 13 64s 64s 65s 70s 1g 27s 23c
14 14 64s 64s 64s 70s 1g 9s 7c
14 14 64s 65s 70s 70s 1g 12s 14c
17 17 65s 65s 70s 70s 1g 5s 76c
18 18 65s 65s 70s 70s 1g 3s 78c
16 16 65s 70s 70s 70s 1g 8s 94c
17 17 65s 65s 70s 70s 1g 4s 65c
15 15 65s 70s 70s 70s 1g 9s 60c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 9s 93c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 17s 60c
14 14 70s 70s 70s 70s 1g 21s
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 25s 17c
13 13 70s 70s 70s 70s 1g 20s 92c
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 25s 17c
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 25s 17c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 22s 73c
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 27s 58c
13 13 70s 70s 70s 70s 1g 14s 31c
14 14 70s 70s 70s 70s 1g 25s 14c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 25s 27c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 12s 53c
15 15 70s 70s 70s 70s 1g 12s 53c
16 16 70s 70s 70s 70s 1g 10s 19c
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 17s 50c
11 11 70s 70s 70s 70s 1g 21s 82c
12 12 70s 70s 70s 70s 1g 17s 50c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.